
Di seguito sono elencate le sedi presso le quali è possibile richiedere le attestazioni ISEEU per gli studenti dell'UNIVERSITA' di BARI.
Per la Provincia di BARI:
| Comune | Indirizzo | Telefono |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | I TRAVERSA VIA T. FRANCAVILLA, 4 | 080/761468 |
| ADELFIA | VIA GALTIERI, 41-43 | 080/4592458 |
| ALTAMURA | VIA CONTINISIO, 9 | 080/3104693 |
| BARI - SEDE CENTRALE | VIA V. DI CAGNO, 32 | 080/5648532 |
| BARI LIBERTA’ | VIA E. FIERAMOSCA, 54 | 080/5794296 |
| BARI LIBERTA’ | VIA M. PAGANO, 24/30 | 080/5749521 |
| BARI CARBONARA | VIA V. VENETO, 114 | 080/5653643 |
| BARI PALESE | C.SO V. EMANUELE, 2/G | 080/5303970 |
| BARI SAN PAOLO | VIA LOMBARDIA, 47 | 080/5381269 |
| BARI S. RITA | VIA R. DI CILLO, 6/E | 080/9640063 |
| BITONTO | VIA CAPALDI, 7 | 080/3745656 |
| CAPURSO | VIA ROMA, 33 | 080/4553939 |
| CASAMASSIMA | VIA CEO, 3-4 | 080/671504 |
| CASTELLANA GROTTE | VIA A. PERSIO, 5 | 080/4963310 |
| CONVERSANO | VIA G. MAZZINI, 44 | 080/4951648 |
| CORATO | VIA CANOVA, 6 | 080/8724176 |
| GIOIA DEL COLLE | VIA DANTE, 32 | 080/3442098 |
| GIOVINAZZO | VIA VERNICE, 35 | 080/3944104 |
| GRAVINA | VIA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 40 | 080/3267516 |
| GRUMO APPULA | VIA CAPOSTRADA, 17 | 080/7839459 |
| LOCOROTONDO | VIA MONTELLO, 6 | 080/4311160 |
| MODUGNO | VIA ALBEROTANZA, 8 | 080/5328966 |
| MOLA DI BARI | P.ZZA DEGLI EROI, 39 | 080/4737468 |
| MOLFETTA | VIA ANNUNZIATA, 2 | 080/3354877 |
| MONOPOLI | VIA VITT. VENETO, 97-99 | 080/747704 |
| NOCI | VIA UMBERTO I, 38 | 080/4973346 |
| NOICATTARO | P.ZZA UMBERTO I, 9 | 080/4782253 |
| PALO DEL COLLE | VICO II° M. DI SAVOIA, 4-5 | 080/629474 |
| POLIGNANO | VIA DE ROSSI, 24 | 080/4240748 |
| PUTIGNANO | P.ZZA PLEBISCITO, 5 | 080/4911372 |
| RUTIGLIANO | VIA SOTTO IL CASTELLO, 5 | 080/4767351 |
| RUVO DI PUGLIA | C.SO CARAFA, 2 | 080/3615916 |
| SANNICANDRO DI BARI | VIA AVV. BAVARO, 5 | 080/632725 |
| SANTERAMO IN COLLE | VIA ROMA, 136 | 080/3037700 |
| TERLIZZI | C.SO V. EMANUELE, 58 | 080/3517176 |
| TORITTO | P.ZZA A. MORO, 54 | 080/603813 |
| TRIGGIANO | VIA MONTI, 18 | 080/4687996 |
| TURI | VIA S. M. ASSUNTA, 4/B | 080/8912567 |
| VALENZANO | P.ZZA PADRETERNO, 35 | 080/4673691 |
Per la Provincia BAT:
| Comune | Indirizzo | Telefono |
| ANDRIA | P.ZZA DI VITTORIO, 17 | 0883/592586 |
| ANDRIA | C.SO CAVOUR, 88 | 0883/595856 |
| ANDRIA | VIA G. ROSSA, 17 | 0883/592568 |
| BARLETTA | VIA MILANO, 67 | 0883/521114 |
| BISCEGLIE | VIA MONTE S. MICHELE, 22 | 080/3957581 |
| CANOSA | VIA ORSINI, 4 | 0883/613944 |
| MARGHERITA DI SAVOIA | VIA RUGGIERO, 19 | 0883/652924 |
| MINERVINO | VIA BARBERA, 13 | 0883/691171 |
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | VIA CIALDINI, 14 | 0883/622540 |
| SPINAZZOLA | VIA BERLINGUER, 16 | 0883/681003 |
| TRANI | P.ZZA MARCONI, 28 | 0883/583777 |
| TRINITAPOLI | VIA CAPITANO LEONE, 8 |
Per la Provincia di BRINDISI:
| Comune | Indirizzo | Telefono |
| BRINDISI - SEDE CENTRALE | VIA P. TOGLIATTI, 52 | 0831/515796 |
| CAROVIGNO | VIA PALMA, 1/5 | 0831/995525 |
| CEGLIE MESSAPICA | VICO 1° S. URGESI, 31 | 0831/377139 |
| CELLINO S. MARCO | VIA ALFIERI, 15 | 0831/619225 |
| CISTERNINO | VIA PRINC. IOLANDA, 16 | 080/4448378 |
| ERCHIE | VIA PRINC. DI NAPOLI, 168 | 0831/768277 |
| FASANO | VIA G. VERDI, 19 | 080/4426312 |
| FASANO PEZZE DI GRECO | VIA CAVOUR, 29/A | 080/4898600 |
| FRANCAVILLA FONTANA | VIA P. TOGLIATTI, 43 | 0831/853492 |
| LATIANO | VIA DE VIRGILIS, 26 | 0831/729892 |
| MESAGNE | VIA CASTELLO, 20 | 0831/771320 |
| ORIA | VIA M. PAGANO, 5 | 0831/849783 |
| OSTUNI | VIA TAMBORRINO, 2 | 0831/305888 |
| SANDONACI | VIA FRASSANITI, 11 | 0831/681472 |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | VIA V. EMANUELE, 74 | 0831/666032 |
| SAN PIETRO VERNOTICO | VIA LECCE, 5 | 0831/671129 |
| SAN VITO DEI NORMANNI | VIA S. DONATO, 90 | 0831/951839 |
| TORCHIAROLO | CORTE ROSARIO, 6 | 0831/692262 |
| TORRE SANTA SUSANNA | VIA G. BOVIO, 45 | 0831/746323 |
| VILLA CASTELLI | VIA DANTE ALIGHIERI, 34 | 0831/866648 |
Per la Provincia di FOGGIA:
| Comune | Indirizzo | Telefono |
| CERIGNOLA | PIAZZA 1° MAGGIO, 1 | 0885/417937 |
| FOGGIA - SEDE CENTRALE | VIA DELLA REPUBBLICA, 9 | 0881/778434 |
| LUCERA | VIA S. MANCINI, 1 | 0881/530408 |
| MANFREDONIA | VIA MARCHIANO', 4 | 0884/538926 |
| SAN SEVERO | P.ZZA L. ALLEGATO, 26 | 0882/228349 |
Per la Provincia di LECCE:
| Comune | Indirizzo | Telefono |
| ALEZIO | VIA G. MATTEOTTI, 10 | 0832/218913 |
| CALIMERA | VIA A. DE GASPERI, 128 | 0832/871113 |
| CAMPI SALENTINA | F.LLI CAIROLI, 1 | 0832/218919 |
| CASARANO | VIA TREBBIA, 1 | 0832/218915 |
| CUTROFIANO | VIA SAN FRANCESCO, 12 | 0836/512143 |
| GALATINA | VIA CARACCIOLO, 2 | 0832/218925 |
| GALLIPOLI | VIA CASTRIOTA, 18 | 0832/218927 |
| LECCE - SEDE CENTRALE | VIA M. BUONARROTI, 18 | 0832/218911 |
| MAGLIE | VIA I. RICCI, 40 | 0836/484295 |
| MARTANO | VIA SAN DOMENICO, 2 ANG. VIA ROMA | 0836/574067 |
| MELENDUGNO | VIA RISORGIMENTO, 37 | 0832/834101 |
| MELISSANO | PIAZZA MARCONI, 8 | 0832/218928 |
| MONTERONI DI LECCE | VIA XXI APRILE, 78 | 0832/325138 |
| MORCIANO DI LEUCA | VIA XXIV MAGGIO, 64 | 0832/218921 |
| NARDO' | VIA F.LLI GABELLONE, SNC | 0832/218922 |
| NARDO' | VIA DELLA COSTITUZIONE, 21 | 0832/218920 |
| PORTO CESAREO | VIA AMBA ALAGI, 24 | 0833/560005 |
| SAN CESARIO DI LECCE | VIA DANTE ALIGHIERI, 111 | 0832/200694 |
| SAN DONATO DI LECCE | VIA ROMA, 33 | 0832/657309 |
| SANNICOLA | VIA R. SANZIO, 23 | 0833/231293 |
| SCORRANO | VIA SAN FRANCESCO, 40 | 0832/218926 |
| SOLETO | VIA S. FRANCESCO, 17 | 0836/663606 |
| SPECCHIA | PIAZZA ALDO MORO, SNC | 0832/218924 |
| TAURISANO | VIA ROMA, 25 | 0832/218917 |
| TAVIANO | VIA XXIV MAGGIO, 36 | 0833/912526 |
| TREPUZZI | VIA DANTE ANG. CAVOUR | 0832/218914 |
| TRICASE | VIA ROMOLO MURRI, 4 | 0833/218918 |
| UGENTO | VIA MESSAPICA, 123 | 0832/218916 |
Per la Provincia di TARANTO:
| Comune | Indirizzo | Telefono |
| AVETRANA | VIA ROMA, 142 | 099/9707978 |
| CASTELLANETA | VIA PIRANDELLO, 12 | 099/8435163 |
| FAGGIANO | VIA DANTE, 4 | 099/5914246 |
| FRAGAGNANO | VIA PIAVE, 36 | 099/9564106 |
| GINOSA | VIA TRENTO, 61 | 099/8294866 |
| GROTTAGLIE | VIA MESSAPIA, 30 | 099/5635489 |
| LATERZA | VIA CORMONS, 30 | 099/8216614 |
| MANDURIA | VIA LUPO D. BRUNO, 34 | 099/9794355 |
| MARTINA FRANCA | VIA P. NARDELLI, 5 | 080/4805070 |
| MASSAFRA | VIA BOLZANO, 28 | 099/8802497 |
| MONTEIASI | VIA ROMA, 128 | 099/5907446 |
| PALAGIANELLO | P.ZZA L. GRECO, 12 | 099/8495122 |
| PALAGIANO | VIA ROMA, 21/B | 099/8884460 |
| PULSANO | VIA LI CONTI, 2 | 099/5338005 |
| SAN GIORGIO J. | VIA MAGGIORE, 26 | 099/5929482 |
| SAVA | VIA GARIBALDI, 31 | 099/9726426 |
| STATTE | VIA P. DI PIEMONTE, 26 | 099/4742199 |
| TARANTO - SEDE CENTRALE | VIA VAL D'AOSTA, 10 | 099/7377754 |
ORARI AL PUBBLICO:
MATTINA: 9,30 - 12,30 / POMERIGGIO: 16,30 - 19,00
DA LUNEDI a VENERDI
Preferibilmente previo appuntamento telefonico